| MOQ: | 1 টুকরা |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টন বা কাঠের কেস প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 2-7 কাজের দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| মডেল | 6D125 |
| আইটেম | ওয়াটার পাম্প |
| পার্ট নং. | 6151-61-1101 |
| প্যাকিং | কার্টন |
| MOQ | 1 পিস |
| শিপিং | এয়ার, সি, এক্সপ্রেস (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) দ্বারা |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার 3-10 দিনের মধ্যে। |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ওয়াটার পাম্প পার্ট নং. | ইঞ্জিন মডেল |
| 19327-42100 | 3D83/3D84 |
| 6144-61-1301 | 3D94-2A /4D94 |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204-61-1104 | S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 6131-62-1240 | 4D105-3 |
| 6130-62-1110 | 4D105-5 |
| 6110-63-1110 | S4D120 |
| 6206-61-1100/02/04 | S6D95 |
| 6206-61-1505 | 6D95L |
| 6209-61-1100 | S6D95 |
| 6735-61-1102.6736-61-1200.231037 | 6D102 |
| 6754-61-1100 | 6D107 |
| 6136-62-1102 | S6D105 |
| 6136-61-1102 | 6D105 |
| 6221-61-1102 | SA6D108-1A |
| 6222-63-1200 | SAA6D108E-2 |
| 6212-61-1305 | S6D140 |
| 6211-61-1400 | S6D140E |
| 6124-61-1004 | S6D155 |
| 6127-61-1008 | SA6D155 |
| 8-94376865-0 | 4BD1 |
| 8-97125051-1 | 4BG1 |
| 5-13610187-0 | 4BC2 |
| 1-13610145-2 | 6BD1 |
| 1-13610190-0 | 6BD1 |
| 1-13650017-1 | 6BG1 |
| 1-13650018-0 897253-0281 113610-8771 | 6BG1T |
| 8-98022872-1 | 4HK1 |
| 8-98022822-1 | 4HK1 |
| 1-13650133-0 | 6HK1 |
| 8-94140341-0 | 4JB1 |
প্যাকেজ: সাধারণ কার্টন প্যাকেজ।