| MOQ: | 1 টুকরা |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 কাজের দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 টুকরা |
| পণ্যের নাম | সিলিন্ডার লাইনার কিট |
| মডেল | ডিবি58 |
| পার্ট নং | 65.02501-0416 65.02503-8058 0428-4602 65.01201-0068 |
| উপযুক্ত | ডোসান ডেউ এক্সকাভেটর |
| নমুনা অর্ডার | MOQ ছাড়া উপলব্ধ |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| প্যাকেজ | নিউট্রাল প্যাকেজ বা আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিশেষ প্যাকেজ |
| পেমেন্ট | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| শিপমেন্ট | টিএনটি, ফেডেক্স, ডিএইচএল, ইএমএস, ইউপিএস, সমুদ্র/বায়ু দ্বারা |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আরও মডেল ইঞ্জিন পিস্টন
| মডেল | টাইপ | ডিসপ্লেসমেন্ট (লিটার) | বোর x স্ট্রোক (মিমি) | আউটপুট (ISO 3046 গ্রস) | মাত্রা (L x W x H) (মিমি) | শুষ্ক ওজন (কেজি) | ||
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | অ্যাসপিরেশন | সর্বোচ্চ পাওয়ার কিলোওয়াট (পিএস)/আরপিএম | সর্বোচ্চ টর্ক এনএম (কেজি.মি)/আরপিএম | |||||
| ডি1146 | এল6 | এনএ | 8.1 | 111*139 | 134(182) / 2,500 | 564(57.5) / 1,600 | 1,169 x 914 x 788 | 730 |
| ডি1146টি | এল6 | টিসি | 8.1 | 111*139 | 151(205) / 2,300 | 736(75) / 1,200 | 1,154 x 812 x 920 | 745 |
| ডি1146টিআই | এল6 | টিআই | 8.1 | 111*139 | 158(215) / 2,300 | 804(82) / 1,200 | 1,352 x 991 x 1,120 | 775 |
| ডিই12 | এল6 | এনএ | 11.1 | 123*155 | 173(235) / 2,200 | 800(81.5) / 1,400 | 1,358 x 777 x 1,109 | 920 |
| ডিই12টি | এল6 | টিসি | 11.1 | 123*155 | 221(300) / 2,200 | 1,079(110) / 1,300 | 1,312 x 825 x 1,015 | 880 |
| ডিই12টিআই | এল6 | টিআই | 11.1 | 123*155 | 250(340) / 2,100 | 1,324(135) / 1,260 | 1,372 x 935 x 1,151 | 990 |
| ডিভি15টি | ভি8 | টিসি | 14.6 | 128*142 | 272(370) / 2,300 | 1,422(145) / 1,300 | 1,383 x 1,352 x 1,128 | 990 |
| ডিভি15টিআই | ভি8 | টিআই | 14.6 | 128*142 | 309(420) / 2,100 | 1,668(170) / 1,200 | 1,383 x 1,352 x 1,053 | 950 |
| ডিই08টিআইএস | এল6 | টিআই | 8.1 | 111*139 | 165(228) - 176(240) / 2,300 | 804(82) - 883(90) / 1,200 | 1,352 x 1,001 x 1,120 | 790 |
| ডিই12টিআইএস | এল6 | টিআই | 11.1 | 123*155 | 213(290) - 265(360) / 2,100 | 1,128(115) - 1,422(145) / 1,260 | 1,372 x 932 x 1,151 | 990 |
| ডিভি15টিআইএস | এল6 | টিআই | 14.6 | 128*142 | 287(390) - 309(420) / 2,100 | 1,570(160) - 1,666(170) / 1,200 | 1,383 x 1,352 x 1,053 | 1,020 |
| ডিএল06 | এল6 | টিআই | 5.9 | 100*125 | 147(200) - 199(270) / 2,500 | 726(74) - 932(95) / 1,400 | 1,105 x 815 x 973 | 600 |
| ডিএল08 | এল6 | টিআই | 7.6 | 108*139 | 184(250) - 235(320) / 2,200 | 883(90) - 1,324(135) / 1,200 | 1,356 x 919 x 1,153 | 815 |
| ডিভি11 | ভি6 | টিআই | 11 | 128*142 | 250(340) - 309(420) / 1,800 | 1,422(145) - 1,834(187) / 1,200 | 1,294 x 1,028 x 1,211 | 910 |
| মডেল | টাইপ | ডিসপ্লেসমেন্ট (লিটার) | বোর x স্ট্রোক (মিমি) | আউটপুট (ISO 3046 গ্রস) | মাত্রা (L x W x H) (মিমি) | শুষ্ক ওজন (কেজি) | ||
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | অ্যাসপিরেশন | সর্বোচ্চ পাওয়ার কিলোওয়াট (পিএস)/আরপিএম | সর্বোচ্চ টর্ক এনএম (কেজি.মি)/আরপিএম | |||||
| ডিবি33 | এল4 | এনএ | 3.3 | 102 x 100 | 53(72) / 3,000 | 196(20) / 1,800 | 819 x 629 x 691 | 283 |
| ডিবি33এ | এল4 | এনএ | 3.3 | 102 x 100 | 44(60) / 2,300 | 196(20) / 1,600 | 768 x 678 x 722 | 283 |
| ডিবি58 | এল6 | এনএ | 5.8 | 102 x 118 | 96(130) / 2,800 | 373(38) / 1,600 | 1,157 x 632 x 806 | 450 |
| ডিবি58টি | এল6 | টিসি | 5.8 | 102 x 118 | 104(142) / 2,500 | 451(46) / 1,600 | 1,172 x 668 x 931 | 480 |
| ডিবি58টিআই | এল6 | টিআই | 5.8 | 102 x 118 | 112(152) / 2,200 | 540(55) / 1,600 | 1,184 x 668 x 926 | 505 |
| ডি1146 | এল6 | এনএ | 8.1 | 111 x 139 | 115(156) / 2,200 | 520(53) / 1,500 | 1,207 x 837 x 1,043 | 700 |
| ডি1146টি | এল6 | টিসি | 8.1 | 111 x 139 | 140(190) / 2,200 | 697(71) / 1,400 | 1,233 x 786 x 1,159 | 720 |
| ডি1146টিআই | এল6 | টিআই | 8.1 | 111 x 139 | 162(220) / 2,200 | 785(80) / 1,400 | 1,222 x 786 x 1,159 | 750 |
| ডিই12টি | এল6 | টিসি | 11.1 | 123 x 155 | 188(255) / 2,000 | 1,001(102) / 1,300 | 1,313 x 835 x 1,298 | 900 |
| ডিই12টিআই | এল6 | টিআই | 11.1 | 123 x 155 | 213(290) / 2,000 | 1,148(117) / 1,300 | 1,313 x 835 x 1,295 | 920 |
| ডিবি58এস | এল6 | এনএ | 5.8 | 102 x 118 | 74(100) / 2,200 | 373(38) / 1,600 | 1,177 x 632 x 878 | 450 |
| ডিবি58টিআইএস | এল6 | টিআই | 5.8 | 102 x 118 | 127(172) / 2,200 | 667(68) / 1,500 | 1,210 x 790 x 890 | 500 |
| ডিই08টিএস | এল6 | টিসি | 8.1 | 111 x 139 | 118(160) / 2,200 | 618(63) / 1,400 | 1,166 x 727 x 1,159 | 800 |
| ডিই08টিআইএস | এল6 | টিআই | 8.1 | 111 x 139 | 147(200) / 2,000 | 834(85) / 1,300 | 1,270 x 891 x 1,182 | 720 |
| ডিই12টিআইএস | এল6 | টিআই | 11.1 | 123 x 155 | 225(306) / 2,000 | 1,226(125) / 1,400 | 1,379 x 1,033 x 1,310 | 910 |
| ডিএল06 | এল6 | টিআই | 5.9 | 100 x 125 | 165(225) / 2,000 | 844(86) / 1,400 | 1,213 x 815 x 1,166 | 570 |
| ডিএল08 | এল6 | টিআই | 7.6 | 108 x 139 | 221(300) / 2,200 | 1,246(127) / 1,200 | 1,304 x 907 x 1,193 | 770 |
| ডিভি11 | ভি6 | টিআই | 11.0 | 128 x 142 | 294(400) / 1,800 | 1,825(186) / 1,200 | 1,097 x 1,028 x 1,319 | 930 |
আমাদের সুবিধা
1)কারখানা সরাসরি, উচ্চ গুণমান, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।
2)পেশাদার উৎপাদন দল, 20 বছরের উৎপাদন অভিজ্ঞতা, রপ্তানির অধিকার আছে।
3)বিভিন্ন ডিজেল ইঞ্জিন যন্ত্রাংশের উৎপাদন।
4)জাতীয় মান, গুণমান গ্যারান্টি, দীর্ঘস্থায়ী কর্মজীবনের সময়।
5)এক বছরের ওয়ারেন্টি।
6)আপনার লোগো এবং ডিজাইন স্বাগত।
7)নিউট্রাল প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী।
8)স্থিতিশীল ডেলিভারি সময়। নমুনা এবং ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণযোগ্য।
9)দক্ষ পরিষেবা, আমাদের পণ্যগুলি আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং অন্যান্য অনেক দেশে রপ্তানি করা হয় এবং দুর্দান্ত খ্যাতি উপভোগ করে।
প্যাকেজ: ডায়মন্ড কার্টন প্যাকেজ
পরিবহন: সমুদ্র বা বায়ু দ্বারা (টিএনটি, ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, ইত্যাদি)