| MOQ: | 1 টুকরা |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কার্টন বা কাঠের কেস প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 2-7 কাজের দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
|
মডেল |
৬বিডি১ |
|
আইটেম |
ওয়াটার পাম্প |
|
পার্ট নং. |
১-১৩৬১০১৪৫-২ |
|
প্যাকিং |
কার্টন |
|
MOQ |
১ পিস |
|
শিপিং |
এয়ার, সমুদ্র, এক্সপ্রেস (ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস) দ্বারা |
|
ডেলিভারি সময় |
পেমেন্ট পাওয়ার ৩-১০ দিন পর |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ওয়াটার পাম্প পার্ট নং. | ইঞ্জিন মডেল |
| ১৯৩২৭১-৪২১০০ | ৩ডি৮৩/৩ডি৮৪ |
| ৬১৪৪-৬১-১৩০১ | ৩ডি৯৪-২এ /৪ডি৯৪ |
| ৬১৩২-৬১-১৬১৬ | এস৪ডি৯৪ই |
| ৬২০৪-৬১-১১০৪ | এস৪ডি৯৫ |
| ৬২০৪-৬১-১৩০৪ | এস৪ডি৯৫এল |
| ৬১৪০-৬০-১৭১০ ৬১৩১-৬২-১২৪০ | ৪ডি১০৫-৩ |
| ৬১৩০-৬২-১৭১০ | ৪ডি১০৫-৫ |
| ৬১১০-৬৩-১৭১০ | এস৪ডি১২০ |
| ৬২০৬-৬১-১০০০/০২/০৪ | এস৬ডি৯৫ |
| ৬২০৬-৬১-১৫০৫ | ৬ডি৯৫এল |
| ৬২০৯-৬১-১০০০ | এস৬ডি৯৫ |
| ৬৭৩৫-৬১-১১০২.৬৭৩৬-৬১-১২০০.২৩১০৩৭ | ৬ডি১০২ |
| ৬৭৫৪-৬১-১০০০ | ৬ডি১০৭ |
| ৬১৩৬-৬২-১১০২ | এস৬ডি১০৫ |
| ৬১৩৬-৬১-১১০২ | ৬ডি১০৫ |
| ৬২২১-৬১-১১০২ | এসএ৬ডি১০৮-১এ |
| ৬২২২-৬৩-১২০০ | এসএএ৬ডি১০৮ই-২ |
| ৬১৩৮-৬১-১৮৬০/১৪০০ | ৬ডি১১০ |
| ৬২২২-৬১-১৫০০ | ৬ডি১১০ |
| ৬১৫১-৬১-১১২১/১১০১/১১০২ | এস৬ডি১২৫ |
| ৬১৫০-৬১-১০০০ | ৬ডি১২৫ |
| ৬১৫১-৬২-১১০১/১১০২. ৬১৫৪-৬১-১১০২ | ৬ডি১২৫ই |
| ৬২১২-৬১-১২০৩ | এস৬ডি১৪০ |
| ৬২১২-৬১-১৩০৫ | এস৬ডি১৪০ |
| ৬২১১-৬১-১৪০০ | এস৬ডি১৪০ই |
| ৬১২৪-৬১-১০০৪ | এস৬ডি১৫৫ |
| ৬১২৭-৬১-১০০৮ | এসএ৬ডি১৫৫ |
| ৮-৯৪৩৭৬৮৬৫-০ | ৪বিডি১ |
| ৮-৯৭১২৫০৫১-১ | ৪বিজি১ |
| ৫-১৩৬১০১৮৭-০ | ৪বিসি২ |
| ১-১৩৬১০১৪৫-২ | ৬বিডি১ |
| ১-১৩৬১০১৯০-০ | ৬বিডি১ |
প্যাকেজ: সাধারণ কার্টন প্যাকেজ।