| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | $70.00 - $150.00/sets |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन या लकड़ी के केस पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 2-7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट/सेट |
|
|
|
| मॉडल | 3116 |
| वस्तुएं | वाटर पंप |
| भाग संख्या. | 4P-3682 159-3140 |
| पैकिंग | कार्टन/लकड़ी का बक्सा |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| शिपिंग | हवा द्वारा, समुद्र द्वारा, एक्सप्रेस (डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, ईएमएस) |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 3-10 दिन बाद |
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद
| वाटर पंप मॉडल | ||||
| 4BB1 | 4BG1 | 4D31 | 4D95 | 4HK1 |
| 4JJ1 | 4M40 | 4M50 | 4TNV94 | 6BD1 |
| 6BG1 | 6CT8.3 | 6D16 | 6D34 | 6D95 |
| 6D102 | 6D107 | 6D114 | 6SD1 | 6WG1 |
| 0265 | 325B | 330B | 3116 | 3204 |
| B3.3 | C4.4 | C6.6 | C7 | C9 |
| C-9 | D6R | C12 | C13 | D06FR |
| DE12 | DH220-5 | DH225-7 | DH300-5 | DH300-7 |
| DH370 | DL06 | DL08 | EC210 | EC360 |
| EC480 | J05E | J08E | M11 | NH220 |
| NT855 | PC200-3 | PC200-8MO | PC300-3 | PC400-6 |
| PC400-7 | PC400-8 | QSB3.3 | R210-5 | S6K |
पैकेज: सामान्यकार्टन पैकेज
शिपिंग: एक्सप्रेस, हवा द्वारा या समुद्र द्वारा, या अन्य