| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุกล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| รุ่นเครื่องยนต์ | EF750 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปะเก็นฝาสูบ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 11115-2030 11115-1730 11115-1840 |
| การบรรจุ | บรรจุกล่อง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| การจัดส่ง | ทางอากาศ, ทางทะเล, ด่วน (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| เวลาจัดส่ง | 3-5 วันหลังจากได้รับเงิน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ปะเก็นฝาสูบและชุดปะเก็นเต็ม Hiho รุ่นเพิ่มเติม:
| หมายเลขเครื่องยนต์ | หมายเลข OEM (ชุดปะเก็น) | หมายเลข OEM (ปะเก็นฝาสูบ) | วัสดุ |
| N04C | 11115-E0030 | ใยหิน/เหล็ก | |
| J05C | 11115-2611G | ใยหิน/เหล็ก | |
| J05E | 11115-2780 | ใยหิน/เหล็ก | |
| EK100 | 04010-0187 | 11115-1700 | ใยหิน/เหล็ก |
| EM100 | 04010-0159 | 11115-1781 | ใยหิน/เหล็ก |
| EP100 | 11115-2190 | ใยหิน/เหล็ก | |
| EL100 | 04010-0170 | 11115-1062 | ใยหิน/เหล็ก |
| EH700 | 04010-0169 | 11115-1120 | ใยหิน/เหล็ก |
| EF750 | 04010-0292 | 11115-2030 | ใยหิน/เหล็ก |
| EF550 | ใยหิน/เหล็ก |
EF750ชุดยกเครื่องเต็ม
EF750ชุดลูกสูบ
EF750ชุดปลอกสูบ
EF750ชุดปะเก็นเต็ม
EF750ปะเก็นฝาสูบ
EF750ฝาสูบ
EF750เสื้อสูบ
EF750ชุดประกอบเครื่องยนต์
EF750เพลาลูกเบี้ยว
EF750เพลาข้อเหวี่ยง
EF750วาล์วไอดี/วาล์ว IN
EF750วาล์วไอเสีย/วาล์ว EX
EF750เบ้าหัวเทียน
EF750ปลอกวาล์ว
EF750ก้านสูบ/CONROD
EF750ชุดแบริ่งหลัก
EF750ชุดแบริ่งก้านสูบ
EF750บูชก้านสูบ
EF750บูชเพลาลูกเบี้ยว