| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | embalaje de cartón |
| Período De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000piece por mes |
| Nombre del producto | Pistón de motor |
| Aplicación | Excavadora, Tractor, Camión |
| Tipo de motor | Diésel |
| Modelo de motor | SAA6D114E-3 6D114 |
| Número OEM | 6745-31-2111 |
| Cil. | 6 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Certificación | TS16949, ISO 9001 |
| Garantía | 12 meses |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Más kits de revestimiento para pistones de motor
| MODELO | CILINDRO | NO OEM |
| 6HE1 | 6 | 5-12111-597-0 |
| 6HE1T | 6 | 5-12111-286-2 |
| 6HE1T | 6 | 5-12111-605-0 |
| 4HE1TC | 4 | 8-97251-696-0 |
| 4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
| 4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
| 4HF1-54mm | 4 | 8-97095-585-1 |
| 4HF1-49mm | 4 | 8-97119-325-0 |
| 4HF1-49mm | 4 | 8-97095-655-5 |
| 4HK1TC | 4 | 8-98041-800-0 |
| 4HK1TC/700P | 4 | 8-98041-062-0 |
| 4HE1T-3G | 4 | 8-97176-652-0 |
| 4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
| 4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
| 4HG1T | 4 | 5-12111-032-0 |
| 4HG1T | 4 | 5-12111-745-0 |
Nuestras ventajas
1) Directo de fábrica, alta calidad, precio competitivo.
2) Equipo de producción profesional, 20 años de experiencia en producción, con derecho a exportar.
3) Producción de una variedad de piezas de motor diésel.
4) Estándar nacional, garantía de calidad, larga vida útil.
5) Un año de garantía.
6) Su logotipo y diseño son bienvenidos.
7) Embalaje neutro o según su requisito.
8) Tiempo de entrega estable. Muestra y pedido de prueba son aceptables.
9) Servicio eficiente, nuestros productos se exportan a África, América del Sur, Medio Oriente, Europa y muchos otros países y disfrutan de una gran reputación.
Paquete: Diamante paquete de cartón
Transporte: por mar o por aire (TNT, DHL, FEDEX, UPS, etc.)