| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة والتغليف القياسية: | تعبئة الكرتون |
| فترة التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 قطعة شهريا |
| موديل الحفار | EX60-3 SK60-3-5 |
| موديل المحرك | 4JB1 |
| اسم المنتج | بطانة أسطوانةكم |
| رقم القطعة | 8-97176-683-0 |
| التعبئة | تعبئة كرتونية |
| الحد الأدنى للطلب | قطعة واحدة |
| الشحن | عن طريق الجو، عن طريق البحر، عن طريق الشحن السريع (DHL، FedEx، UPS، TNT، EMS) |
| وقت التسليم | 3-5 أيام بعد استلام الدفعة |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
المزيد من الموديلات كما يلي
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7.1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
| رقم OEM | قطع |
| 8-87811-613-0 | طقم حشيات كامل 4JG2 8-87811619-0، 5-8781161-0، 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | حشية رأس الأسطوانة 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | طقم مكابس مع ألسين حجم قياسي 8-94460-887-1 |
| 8-94433-718-0 | مانع تسرب الزيت حجم: 50x67x9 TB 8-94433-718-0 (100238N، M212) |
| 8-94472-615-0 | حشية عمود الكرنك حجم 0.25 8 قطع/طقم 4EC1، 4EE1-T 8-94472-613-0، 8-94472-614-0، 8-94472-615-0، 8-94314-253، CB-1624A |
| 8-94145-839-0 | حشية رأس الأسطوانة معدنية ISUZU 4BC2 5-11141-083-0، 8-94145-839-0، 5-11141-083-1 (EG832S) |
العبوة: ألماس تعبئة كرتونية.