| MOQ: | 1 টুকরা |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 কাজের দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 টুকরা |
| এক্সকাভেটর মডেল | EX60-3 SK60-3-5 |
| ইঞ্জিন মডেল | 4JB1 |
| পণ্যের নাম | সিলিন্ডার লাইনারস্লিভ |
| পার্ট নং | 8-97176-683-0 |
| প্যাকিং | কার্টন প্যাকিং |
| MOQ | 1 পিস |
| শিপিং | বিমান, সমুদ্র, এক্সপ্রেস (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) দ্বারা |
| ডেলিভারির সময় | পেমেন্ট পাওয়ার 3-5 দিন পর |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আরও মডেল নিচে দেওয়া হলো
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7.1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
| OEM নম্বর | যন্ত্রাংশ |
| 8-87811-613-0 | সম্পূর্ণ সেট গ্যাসকেট 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | পিস্টন সেট W/ALFIN সাইজ STD 8-94460-887-1 |
| 8-94433-718-0 | অয়েল সিল সাইজ:50x67x9 TB 8-94433-718-0 (100238N, M212) |
| 8-94472-615-0 | কনরড বিয়ারিং সাইজ 0.25 8PCS/SET 4EC1, 4EE1-T 8-94472-613-0, 8-94472-614-0, 8-94472-615-0, 8-94314-253, CB-1624A |
| 8-94145-839-0 | সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট মেটাল ISUZU 4BC2 5-11141-083-0, 8-94145-839-0, 5-11141-083-1 (EG832S) |
প্যাকেজ: ডায়মন্ডকার্টন প্যাকেজ।