| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | opakowanie kartonowe |
| Okres dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000 sztuk miesięcznie |
| MODEL KOPARKI | EX60-3 SK60-3-5 |
| MODEL SILNIKA | 4JB1 |
| NAZWA PRODUKTU | Tuleja cylindraNUMER CZĘŚCI |
| 8-97176-683-0 | PAKOWANIE |
| Opakowanie kartonowe | MINIMALNE ZAMÓWIENIE |
| 1 SZTUKA | WYSYŁKA |
| Samolotem, Morzem, Ekspresowo (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) | CZAS DOSTAWY |
| 3-5 dni po otrzymaniu płatności | Więcej modeli poniżej |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
4D95
| S4K | 4TNE94 | V2403 | 6D95 |
| S6K | 4TNV94 | V2203 | 4D102 |
| C6.4 | 4TNE98 | V2607 | 6D102 |
| 6D16 | C7 | V3300 | 6D105 |
| 6D16 | C7 | V3800 | 6D107 |
| 6D24 | C-9 | C7.1 | 6D108 |
| 4JB1 | C9 | C6.6 | 6D114 |
| 4JG1 | C13 | C4.4 | 6CT |
| 6HK1 | D6D | 4LE2 | J08E |
| 6BG1 | D6E | 4JJ1 | P11C |
| 6BD1 | D7D | 4LE2 | J08E |
| 4BD1 | D7E | 4JJ1 | P11C |
| 6WG1 | DB58 | 3TNV76 | 4M40 |
| 6SD1 | D1146 | 3TNV70 | 4D31 |
| 4D84 | DE08 | D782 | 6D31 |
| 4T84 | DE12T | D1105/D1305 | 6D34 |
| 4D88 | D2366 | D902 | WIĘCEJ CZĘŚCI DO SILNIKÓW W SPRZEDAŻY |
| Części | 8-87811-613-0 |
| PEŁNY ZESTAW USZCZELEK 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) | 1-11141-190-0 |
| USZCZELKA GŁOWICY CYLINDRÓW 10PD1 1-11141-190-0 | 8-94460-887-1 |
| ZESTAW TŁOKÓW Z ALFIN ROZMIAR STD 8-94460-887-1 | 8-94433-718-0 |
| USZCZELKA OLEJOWA ROZMIAR:50x67x9 TB 8-94433-718-0 (100238N, M212) | 8-94472-615-0 |
| ŁOŻYSKO KORBOWODU ROZMIAR 0.25 8SZT./ZESTAW 4EC1, 4EE1-T 8-94472-613-0, 8-94472-614-0, 8-94472-615-0, 8-94314-253, CB-1624A | 8-94145-839-0 |
| USZCZELKA GŁOWICY CYLINDRÓW METALOWA ISUZU 4BC2 5-11141-083-0, 8-94145-839-0, 5-11141-083-1 (EG832S) | Pakowanie i wysyłka |
opakowanie kartonowe.Wysyłka: ekspresowa, lotnicza lub morska, lub inna.