| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de caja de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000 juegos/juegos por mes |
| Modelo | El ISF2.8 |
| El número de puntos | El motor |
| Envasado | caja de madera |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago |
Productos relacionados
| El motor. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4D95: las siguientes: | 4D107 | 4D130 | 6D95 | 6D102 |
| 6D105 y sus derivados | 6D107 | 6D108 | 6D125 | 6D140 |
| 4BT | 6BT | 4BD1 | 4BG1 | 4TNV94 |
| 4TNV98 | S6K | 4HK1 | Se aplican las siguientes medidas: | |
Envase:Envase de cartón normal
Envío:expreso, por vía aérea o marítima, o bien